Perfil de la empresa
Qingdao Zhongkaida Plastic Machinary Co., Ltd., un diseñador y fabricante profesional de máquinas de plástico, se dedica principalmente a la producción de maquinaria plástica para tubos corrugados de pared simple; Tubo corrugado de doble pared; Tubo corrugado pretensado; el tubo corrugado insertado en el tubo de quilates; Tubo espiral de carbono PE; Tubo de PVC reforzado con costillas en espiral de plástico; PP / PU tubo de ventilación de bobinado de alambre de acero; Tubería reforzada con fibra de PVC; Tubo de plástico de PVC / CPVC; Tubo compuesto PPR / PE / PP, etc.
Disfrutamos de una considerable cuota de mercado tanto en China como en el extranjero, y las máquinas se exportan bien a Rusia, el sudeste asiático, Afria y algunos otros países y regiones.
Con más de 20 años de experiencia en la industria de maquinaria plástica, ¡nosotros y nuestros ingenieros garantizamos maquinaria de alta calidad con excelentes servicios postventa!
Companía | Qingdao Zhongkaida Plastic Machinery Co.,Ltd. |
---|---|
Establecido | 2009 Año |
Tipo de empresa | Fabricante |
Negocio principal | Maquinaria de extrusión de tubos de plástico |
Más productos de comercio | Extrusora de tubos de plástico, Máquina de tubos de plástico, extrusora de tubos de plástico de alta calidad, Línea de extrusión de tubos de plástico PP / PE / PVC / PPR, Máquinas de tubos corrugados de una o dos paredes de PP / PE / PVC |
Domicilio | No.13 of Jiangsu Road, Beiguan Industrial Park, Jiaozhou City |
Mercado Principal | Japón, Sur América, Este Europa, Oriental Asia, Medio Oriente, África, Global |
---|---|
Puerto de exportación más cerca | Qingdao Seaport |
Términos de entrega bajo manera de comercio | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, CPT |
Pago aceptado | T/T, L/C, PayPal, Westem Union, Cash |
Si tiene oficinas en el extranjero o no | Yes |
Cifra de negocios/año | 1.2 millón de dólares/año -3 millones de dólares/año |
Volumen de importación/año | Menos de 100 mil de dólares/año |
Volumen de exportación/año | 1 millón de dólares/año -1.2 millón de dólares/año |
Número de empleados del sector de comercio exterior | 1-2 personas |
Número de personal de I + D | Menos de 5 |
Número de control de calidad | Menos de 5 |
Número total de empleados | menos de 100 |
Empleados | menos de 100 |
---|---|
Domicilio de Planta | No.13 of Jiangsu Road, Beiguan Industrial Park, Jiaozhou City |
- Teléfono:
- 0086-13792890577
- 0086-532-83988900
- ellen@zkdplastic.com
- https://wa.me/8613792890577
- Dirección detallada:
- No.13 of Jiangsu Road, Beiguan Industrial Park, Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province, China
